TOMA - úverová a leasingová

Príklad splátok

Výška úveru
v EUR
Doba splácania
úveru v rokoch
Výška úroku
ročne v %
Výška mesačnej
splátky v EUR
Ročná percentuálna miera
nákladov - RPMN - v %
5.000 5 16,70 123,46 20,56
10 16,45 85,16 19,23
15 16,20 74,13 18,61
10.000 5 16,40 245,31 19,62
10 16,15 168,45 18,53
15 15,90 146,17 17,99
15.000 5 16,10 365,57 19,26
10 15,85 249,87 18,17
15 15,60 216,14 17,63
20.000 5 15,80 484,24 18,76
10 15,55 329,44 17,74
15 15,30 284,04 17,21
25.000 5 15,50 601,33 18,32
10 15,25 407,17 17,33
15 15,00 349,90 16,82
30.000 5 15,20 716,85 18,01
10 14,95 483,09 17,00
15 14,70 413,73 16,49
35.000 5 14,90 830,81 17,57
10 14,65 557,19 16,62
15 14,40 476,55 16,11
40.000 5 14,60 943,22 17,21
10 14,35 629,51 16,25
15 14,10 535,39 15,74
45.000 5 14,30 1.054,08 16,89
10 14,05 700,05 15,91
15 13,80 593,25 15,41
50.000 5 14,00 1.163,41 16,51
10 13,75 768,83 15,55
15 13,50 649,16 15,05
55.000 5 13,70 1.271,22 16,13
10 13,45 835,87 15,19
15 13,20 703,14 14,69

 

Pohľadávky a nehnuteľnosti na predaj
Copyright © TOMA úverová a leasingová, a.s, tel./fax: 0915 707 075, mobil: 0915 801144, 0915 839907, 0915 707075, email: toma@tomaas.sk